Các mốc bảo dưỡng xe Kia Morning
KMF – Trong quá trình sử dụng, nếu quan tâm tới các mốc bảo dưỡng xe KIA Morning thì chiếc xe của bạn sẽ đảm bảo an toàn cũng như độ bền hơn so với việc cứ đi đến lúc nào hỏng thì sửa.
Vì sao bảo dưỡng định kỳ là quan trọng
Để đảm bảo chiếc xe của bạn luôn trong tình trạng hoàn hảo và an toàn, việc bảo dưỡng định kỳ được thực hiện đúng thời gian sẽ giúp bạn yên tâm hơn trên đường.
Các hãng mục bảo dưỡng như nào?
Tùy vào số km đã vận hành cũng như tùy vào từng gara mà các hạng mục bảo dưỡng có thể khác nhau, nếu có một chút hiểu biết về xe bạn có thể chủ động yêu cầu kiểm tra những hạng mục mà bạn thấy đang có vấn đề.
Nên bảo dưỡng ở đâu?
Việc bảo dưỡng chiếc xe ở đâu phụ thuộc hoàn toàn vào thói quen, vị trí địa lý cũng như mức chi phí mà bạn chấp nhận bỏ ra. Bạn có thể lựa chọn một gara quen hoặc gần nhà hay lựa chọn bảo dưỡng tại các hệ thống đại lý ủy quyền của KIA tùy bạn. Tuy nhiên, hãy tìm một nơi bạn có thể yên tâm, nếu tìm hiểu trên mạng hãy nhớ tìm hiểu kỹ, tránh việc đưa vào những gara thiếu uy tín, làm không tốt và ảnh hưởng đến chiếc xế cưng của mình.
Các mốc bảo dưỡng của KIA Morning
Đây là các mốc bảo dưỡng được KIA khuyến cáo, các bạn có thể dựa vào đó để tham khảo cũng như đưa ra quyết định cho mình. Mức chi phí bảo dưỡng tại các showroom KIA sẽ cao hơn so với bên ngoài.
STT | Hạng mục | Số KM | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | |||
1 | Nhớt động cơ | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
2 | Lọc nhớt | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
3 | Lọc gió động cơ | K | K | K | K | K | K | K | T | K | K | K | K | K | K | K | T | K | K | K | K | K | K | K | T | ||
4 | Lọc gió điều hòa | K | T | K | T | T | |||||||||||||||||||||
5 | Lọc nhiên liệu | T | T | ||||||||||||||||||||||||
6 | Nước giải nhiệt | K | K | K | K | K | K | K | T | K | K | K | K | K | K | K | T | K | K | K | K | K | K | K | T | ||
7 | Bugi | T | T | T | |||||||||||||||||||||||
8 | Hệ thống phanh | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||
9 | Hệ thống lái | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||
10 | Hệ thống lạnh | K&B | K&B | K&B | |||||||||||||||||||||||
11 | Dầu phanh | K | T | K | T | K | T | ||||||||||||||||||||
12 | Dầu trợ lực | K | T | K | T | K | T | ||||||||||||||||||||
13 | Nhớt hộp số | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Bình ACCU | K | K | K | K | K | K | K | T | K | K | K | K | K | K | K | T | K | K | K | K | K | K | K | T | ||
15 | Hệ thống chiếu sáng | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||
16 | Hệ thống gạt nước | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||
17 | Lốp | K | K | T | K | K | T |
Tìm trên Google:
- bảo dưỡng định kỳ xe kia morning
- mốc bảo dưỡng xe kia morning
- có nên bảo dưỡng trong hãng
- chi phí bảo dưỡng kia morning
- nên bảo dưỡng kia morning ở đâu