Bảng giá bảo dưỡng định kỳ KIA Morning
KMF – Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đến các mốc nhất định các bạn cần đưa xe đi bảo dưỡng để đảm bảo chiếc xe vận hành trơn tru, êm ái. Chi tiết bảng giá bảo dưỡng định kỳ KIA Morning cập nhật 09/2024 được các xưởng dịch vụ của KIA đưa ra để khách hàng tham khảo.
Cấp bảo dưỡng | Hạng mục | Chi phí | Cấp bảo dưỡng | Hạng mục | Chi phí |
Cấp nhỏ 5000km | Công | 158.400 | Cấp trung bình lớn 20.000km | Công | 440.000 |
Vật tư | 287760. | Vật tư | 727.400 | ||
Tổng cộng | 446.160 | Tổng cộng | 1.167.400 | ||
Cấp trung bình 10.000km | Công | 334.400 | Cấp lớn 40.000km | Công | 792.000 |
Vật tư | 455.000 | Vật tư | 4.955.200 | ||
Tổng cộng | 789.400 | Tổng cộng | 5.747.200 |
Tìm trên Google:
- giá bảo dưỡng định kỳ kia morning
- giá bảo dưỡng cấp 1000 kia morning
- tiền công bảo dưỡng kia morning
- giá bảo dưỡng cấp 5000
- giá bảo dưỡng cấp 10000