Kích thước xe Kia Morning
KMF – Là một chiếc xe trong đô thị, kích thước xe Kia Morning khá nhỏ gọn, phù hợp với điều kiện đường xá chật hẹp, nhiều ngõ ngách như ở Việt Nam.
Bảng thông tin dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn một vài thông tin cơ bản về kích thước của xe, kích thước và thể tích của khoang hành lý xe Kia Morning.
Kích thước xe
Mục | mm (in) |
|
Chiều dài tổng thể | 3593 (141.5) |
|
Chiều rộng tổng thể | 1595 (62.8) | |
Chiều cao tổng thể | Cho Europe | 1480 (58.3) |
Ngoài Europe | 1490 (58.7) | |
Vết bánh xe trước | 165/60R14 | 1415 (55.7) |
175/50R15 | 1409 (55.50 | |
Vết bánh xe sau | 165/60R14 | 1418 (55.8) |
175/50R15 | 1412 (55.6) | |
Chiều dài cơ sở | 2385 (93.9) |
Trọng lượng và thể tích khoang hành lý
Mục | Xăng 1.0 | Xăng 1.25 | LPG 1.0 | ||||
MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
Trọng lượng xe toàn bộ kg (lbs) | 5 người | 1,340 (2,954) | - | 1,340 (2,954) | 1,370 (3,020) | 1,380 (3,042) | - |
4 người | 1,300 (2,866) | - | 1,330 (2,932) | 1,330 (2,932) | 1,340 (2,954) | - | |
Thể tích khoang hành lý (cu ft) | 200 (7) | 200 (7) | 200 (7) |
Tìm trên Google:
- kích thước xe kia morning
- chiều dài xe kia morning
- chiều cao xe kia monring
- trọng lượng xe kia morning
- kích thước khoang chứa đồ xe kia morning